1. CHI PHÍ CHO MỘT ĐƠN HÀNG ORDER TAOBAO, 1688, TMALL
Giải thích | Bắt buộc | Tùy chọn | |
---|---|---|---|
1. Giá sản phẩm | Là giá được niêm yết trên website Trung Quốc | X | |
2. Phí dịch vụ | Tiền công mua hàng mà KH trả cho VanChuyenSina.VN | X | |
3. Phí ship nội địa Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ shop trên Taobao/Tmall/1688 tới kho của VanChuyenSina.VN tại Trung Quốc | X | |
4. Phí vận chuyển | Phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho của VanChuyenSina.VN tại Việt Nam (Đơn vị Kg) | X | |
5. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | X | |
6. Phí đóng gỗ | Do đã có kinh nghiệm trong việc order những mặt hàng nội thất, thủy tinh, hàng tải tọng lớn dễ vỡ, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn chính xác cách đóng gỗ tiết kiệm & hiệu quả tối ưu nhất. | X |
Lưu ý: Những phí thuộc hình thức (X) là phí bắt buộc, còn lại là tùy chọn, quý khách có thể chọn sử dụng hoặc không
2. BẢNG PHÍ ORDER TAOBAO, 1688, TMALL
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ORDER
Tiền hàng/đơn | Phí mua hàng | Hà Nội (kg) | Hồ Chí Minh (kg) |
---|---|---|---|
0 - 2 triệu | 2,5% | 23,000 | 28,000 |
2 - 5 triệu | 1,5% | 16,000 | 22,000 |
5 - 10 triệu | 1% | 12,000 | 18000 |
> 10 triệu | 1% | 9,000 | 15,000 |
PHÍ DỊCH VỤ GIA CỐ
KG đầu tiên | KG tiếp theo | |
---|---|---|
Phí đóng gỗ | 20 NDT | 0,8 NDT |
Phí chống sốc | 3 NDT | 0,6 NDT |
Phí chống sốc x3 | 10 NDT | 0,8 NDT |
PHÍ DỊCH VỤ KIỂM ĐẾM
Số lượng sản phẩm/đơn hàng | Phí kiểm đếm (VNĐ/sản phẩm) | |
Sản phẩm thường (Có giá >= 10 tệ) | Sản phẩm phụ kiện (Có giá < 10 tệ) |
|
1 - 5 | 5.000đ | 1.000đ |
6 - 20 | 3.000đ | 800đ |
21 - 100 | 2.000đ | 700đ |
101 - 200 | 1.500đ | 500đ |
Trên 200 | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |